Beschreibung
Brennwert | 169kJ/40kcal |
Fett | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 9,3g |
Zucker | 9,3g |
Eiweiß | 0,7g |
Salz | 0g |
*Preisangabe inlusive Pfand
Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat |Pfand 2,60€|2,07/Stück
Brennwert | 169kJ/40kcal |
Fett | 0g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 9,3g |
Zucker | 9,3g |
Eiweiß | 0,7g |
Salz | 0g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.