Beschreibung
Nährstoffe | pro 100ml |
Brennwert: | 164 kj / 39 kcal |
Kohlenhydrate: | 2,5 g |
davon Zucker: | 0 g |
Salz: | 0 g |
Eiweiß: | 0 g |
Fett: | 0 g |
gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
*Preisangabe inlusive Pfand
Sein außergewöhnlich herbwürziges Aroma und die Verwendung ausgesuchter Hopfensorten stehen für den guten Geschmack. Komme, was da wolle. Ein goldgelbes, schlankes Bier nach Pilsener Brauart mit perfekter Schaumkrone, einem vollmundig-weichen und frischen Geschmack und einer leichten Hefeblume. Der kräftige, angenehm hopfenbittere Charakter macht es so einzigartig. (laut Hersteller) 4,8%. Vol |Pfand 4,50€|0,95€
Nährstoffe | pro 100ml |
Brennwert: | 164 kj / 39 kcal |
Kohlenhydrate: | 2,5 g |
davon Zucker: | 0 g |
Salz: | 0 g |
Eiweiß: | 0 g |
Fett: | 0 g |
gesättigte Fettsäuren: | 0 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.